通知公告
通知公告

石油工程学院2023年石油与天然气工程专业学位硕士研究生招生调剂考生复试成绩

作者:来源:石油工程学院2022新建站 发布时间:2023-04-08点击数:

现公布石油工程学院2023年石油与天然气工程专业学位硕士研究生招生调剂考生复试成绩(按总成绩排序,总成绩并列的按初试总成绩排序,初试总成绩仍并列的,按国家统考科目总成绩排序):

石油工程学院2023年专业学位硕士研究生招生调剂考生复试成绩
姓名 考生编号 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
胡静涵 100523101716707 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 348 92.60 76.50 全日制
代勇辉 104253540003962 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 355 88.20 76.16 全日制
覃国隆 106153085705625 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 353 88.80 76.06 全日制
阚利慧 106153085705558 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 343 90.40 75.14 全日制
许超 106153085705607 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 347 88.40 75.10 全日制
梁馨文 101833215407876 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 348 87.20 74.88 全日制
刘登睿 106153085705548 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 346 87.00 74.54 全日制
唐子健 102883100001420 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 337 91.20 74.54 全日制
文宇豪 106153085705626 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 340 89.20 74.36 全日制
顾凡 103603321900555 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 344 87.20 74.32 全日制
何作龙 105893016009049 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 338 89.20 74.08 全日制
付雨婷 101863210505329 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 338 86.40 73.24 全日制
林泽杰 104243530000838 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 329 89.20 72.82 全日制
郭怡君 103563440105582 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 338 84.80 72.76 全日制
余江河 106153085409836 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 330 88.20 72.66 全日制
曹阳东 101273085404006 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 336 85.00 72.54 全日制
李惠 106233085404294 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 315 93.80 72.24 全日制
樊浩臻 106153085705696 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 333 84.90 72.09 全日制
高童 107003370902390 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 325 88.40 72.02 全日制
祝晗 116643161435727 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 325 88.40 72.02 全日制
王研 104253540001433 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 315 92.60 71.88 全日制
赵晨 100583123500015 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 323 88.00 71.62 全日制
邴守伟 107103371510269 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 317 90.40 71.50 全日制
李燕 104293370603254 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 324 86.80 71.40 全日制
刘通 111173210009934 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 323 87.00 71.32 全日制
崔涵卓 100223124804158 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 322 87.40 71.30 全日制
谢晓蕊 105123210465969 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 313 90.60 71.00 全日制
展恩德 104243530006776 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 315 89.40 70.92 全日制
肖思宇 104213070460259 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 315 89.20 70.86 全日制
徐雨茜 100813050230011 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 327 83.40 70.80 全日制
马梦晴 106173212015288 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 303 94.60 70.80 全日制
戚文星 103003211002843 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 310 91.20 70.76 全日制
胡常斌 102993211307994 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 315 88.80 70.74 全日制
李念念 106353321031883 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 308 91.60 70.60 全日制
裴晓庆 105363414608461 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 316 87.40 70.46 全日制
李天晴 104243530007855 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 313 88.80 70.46 全日制
惠威鸣 100523101716865 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 313 88.80 70.46 全日制
张文朋 100793000005465 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 309 90.60 70.44 全日制
梁依婷 106153085705622 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 310 90.00 70.40 全日制
李芬芬 100603410607009 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 322 84.00 70.28 全日制
赖梦聪 102643210002475 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 302 93.20 70.24 全日制
夏天 102913210712533 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 304 91.80 70.10 全日制
李静茹 105543370801210 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 319 84.40 69.98 全日制
李子豪 106173212015335 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 299 93.60 69.94 全日制
李端端 107043137043881 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 317 85.20 69.94 全日制
卢德安 102523210004604 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 332 78.00 69.88 全日制
刘森松 106153085705528 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 301 92.00 69.74 全日制
王渊 106173204010972 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 312 86.80 69.72 全日制
郭睿智 102953211907648 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 312 86.60 69.66 全日制
李景润 102543210006758 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 310 87.40 69.62 全日制
张庆杰 101123202312769 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 304 89.80 69.50 全日制
董雨航 100093110901207 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 316 84.00 69.44 全日制
黄祈欣 114143123103762 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 322 80.60 69.26 全日制
张宇欣 101453000000979 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 314 84.20 69.22 全日制
冯泽林 102203085406029 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 313 84.60 69.20 全日制
李伟博 114143123103735 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 295 93.00 69.20 全日制
董硕 104263000005327 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 320 81.20 69.16 全日制
朱洁 107003410702655 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 317 82.60 69.16 全日制
朱效锋 103003213511639 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 327 77.80 69.12 全日制
常艳 107093113113747 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 303 89.00 69.12 全日制
贾博文 106173202008077 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 293 93.60 69.10 全日制
张恩泓 105003067705510 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 301 89.80 69.08 全日制
孙彩霞 102993211308000 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 321 80.20 69.00 全日制
贾蒙娜 107003141700940 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 295 92.00 68.90 全日制
裴恩惠 104313580003253 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 309 85.40 68.88 全日制
于红岩 100793000005176 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 332 74.60 68.86 全日制
王聪 101453000011605 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 299 90.00 68.86 全日制
郭珂珂 103863211013540 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 308 85.60 68.80 全日制
王俊伟 104963000001631 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 308 85.60 68.80 全日制
刘涛 103003211111750 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 317 81.40 68.80 全日制
李腾 116643161071659 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 298 90.20 68.78 全日制
张园笛 100583370300060 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 295 91.00 68.60 全日制
吕正豪 101863210503180 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 305 86.00 68.50 全日制
石荣越 104453202311494 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 322 77.80 68.42 全日制
王艺博 102143230301156 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 300 88.00 68.40 全日制
刘森 107053370402818 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 308 84.20 68.38 全日制
李文铖 101543916001316 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 301 87.40 68.36 全日制
薛佩勇 103383210008776 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 305 85.20 68.26 全日制
董歌鸽 102003211721100 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 327 74.80 68.22 全日制
朱家玮 104883410106771 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 289 92.20 68.12 全日制
徐辰 103383210008775 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 303 85.60 68.10 全日制
赵海旭 102993211306281 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 311 81.80 68.08 全日制
宫金成 102523210006630 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 310 82.20 68.06 全日制
张子启 104313580005080 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 307 83.60 68.06 全日制
王祥 104453202301148 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 283 94.60 68.00 全日制
赵宏成 102553230002666 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 316 79.20 68.00 全日制
杨旭 105363410310907 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 297 87.80 67.92 全日制
王睿 102133000012284 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 295 88.60 67.88 全日制
王志强 104313580003932 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 297 87.60 67.86 全日制
黄晓敏 103003211010985 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 314 79.60 67.84 全日制
王琳曼 100113818000136 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 299 86.60 67.84 全日制
王圣译 100863020000163 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 277 96.80 67.82 全日制
崔玉晶 104313580003370 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 291 90.20 67.80 全日制
张海琳 106153085705618 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 309 81.80 67.80 全日制
王志超 102953213107177 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 279 95.80 67.80 全日制
温锦沄 114143112402423 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 287 92.00 67.78 全日制
程昱 102313085400014 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 325 74.20 67.76 全日制
张翔宇 104753085408099 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 310 81.20 67.76 全日制
刘福贞 114143123063690 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 280 95.20 67.76 全日制
张清杨 106153085705623 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 307 82.40 67.70 全日制
李琪 104313580004395 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 306 82.80 67.68 全日制
吴全 102523210006482 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 298 86.40 67.64 全日制
魏锦云 100583130700049 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 283 93.40 67.64 全日制
翟鹏龙 110653852405423 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 300 85.40 67.62 全日制
王玉卿 107053610300504 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 294 88.00 67.56 全日制
赵春洁 100573122821689 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 313 79.00 67.52 全日制
崔雨彬 106163082000078 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 288 90.60 67.50 全日制
于沛伦 104253540001257 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 302 84.00 67.48 全日制
赵庚 116643137146209 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 304 83.00 67.46 全日制
牛超凡 114143141025230 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 301 84.00 67.34 全日制
吴晓静 104313580005770 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 297 85.80 67.32 全日制
任家乐 104313580004392 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 327 71.80 67.32 全日制
张桐嘉 102143232502745 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 306 81.20 67.20 全日制
吴启春 106993340316149 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 299 84.40 67.18 全日制
陈郡 108783321900620 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 300 83.80 67.14 全日制
袁世亮 101413410312085 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 302 82.40 67.00 全日制
彭晨曦 106113520080257 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 308 79.60 67.00 全日制
文洲 110753000005262 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 287 89.00 66.88 全日制
张磊 100083210011301 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 290 87.60 66.88 全日制
孟永康 102993212812580 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 305 80.40 66.82 全日制
魏栋飞 104243530010828 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 301 82.20 66.80 全日制
刘展鹏 116643141514434 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 302 81.60 66.76 全日制
姜晨旭 102913212005505 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 284 90.00 66.76 全日制
于婷婷 104633007304124 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 297 83.80 66.72 全日制
胡俊岐 106153085705546 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 332 67.40 66.70 全日制
余波 102693513315279 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 308 78.60 66.70 全日制
赖品良 106233085404103 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 289 87.40 66.68 全日制
崔洛琦 105593210005864 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 294 85.00 66.66 全日制
刘鑫杰 101573000003327 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 311 77.00 66.64 全日制
冯森 102143340203460 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 286 88.60 66.62 全日制
孙伶艳 104453202312259 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 306 79.20 66.60 全日制
吴潇洋 104343202303476 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 285 89.00 66.60 全日制
王芮芮 107093162123624 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 294 84.40 66.48 全日制
周书达 100783085413737 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 293 84.80 66.46 全日制
李涛 102123085410597 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 292 84.60 66.26 全日制
韩洪荣 105243000003259 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 318 72.00 66.12 全日制
武郭琪 107003141500890 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 303 79.00 66.12 全日制
周鑫源 104413370903282 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 294 83.00 66.06 全日制
王慧敏 102873210508253 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 294 82.80 66.00 全日制
张琪 104953000001489 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 291 84.20 66.00 全日制
王正赟 106173201001884 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 293 83.20 65.98 全日制
陈斌 101263009330028 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 293 83.20 65.98 全日制
刘文文 104883410506974 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 281 88.80 65.98 全日制
胡世丰 104593411240199 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 308 76.00 65.92 全日制
尹成龙 106993232015618 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 302 78.80 65.92 全日制
张博华 101843210206410 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 290 84.40 65.92 全日制
李存姣 106173204011331 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 289 84.80 65.90 全日制
侯一航 101263009320241 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 280 89.00 65.90 全日制
赵一凡 102993210113018 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 292 83.00 65.78 全日制
张欣蕾 105933000009131 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 280 88.60 65.78 全日制
惠栋 106153085705786 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 309 75.00 65.76 全日制
鲁璐 102883500014328 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 285 86.00 65.70 全日制
张君 101443000001356 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 282 87.40 65.70 全日制
李卫华 114143165057130 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 273 91.40 65.64 全日制
曹北辰 102203085406045 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 317 70.80 65.62 全日制
田鑫 102143232702937 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 293 81.80 65.56 全日制
庞捍 101513000010134 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 275 90.20 65.56 全日制
柴宜芳 100573122821979 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 301 77.80 65.48 全日制
王涵石 104253540001463 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 277 89.00 65.48 全日制
冯倩文 102993211311840 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 284 85.60 65.44 全日制
王颖颖 104753085900110 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 309 73.80 65.40 全日制
杨殿臣 102643210001512 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 282 86.40 65.40 全日制
张喜罗 106193085404069 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 276 89.00 65.34 全日制
杨博程 105003027700933 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 290 82.40 65.32 全日制
王馨乐 106183203003247 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 291 81.80 65.28 全日制
岳伊杨 101513000001826 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 274 89.60 65.24 全日制
谷臣斌 102893210402486 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 318 69.00 65.22 全日制
李源 106173201002168 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 294 80.20 65.22 全日制
尚晨浩 104253540011507 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 275 89.00 65.20 全日制
支静雅 102543210007253 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 286 83.60 65.12 全日制
包鹏虎 104253540011538 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 302 76.00 65.08 全日制
倪书航 107003370802365 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 295 79.00 65.00 全日制
王琦龙 104253540000630 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 283 84.60 65.00 全日制
李福星 103003210909631 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 297 78.00 64.98 全日制
张翔 107553000014775 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 313 70.40 64.94 全日制
赵忠杰 104253540009049 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 291 80.60 64.92 全日制
常玉琳 103513370605776 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 273 89.00 64.92 全日制
杨非凡 103563650305971 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 280 85.60 64.88 全日制
张家旭 100583370100071 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 300 76.00 64.80 全日制
谷俊萱 105243000002851 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 288 81.60 64.80 全日制
林翔 105953854055741 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 289 81.00 64.76 全日制
湛玉鑫 106183207005654 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 277 86.60 64.76 全日制
郁永鹏 102983210805353 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 298 76.60 64.70 全日制
仝熠鹏 103003211000037 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 291 79.80 64.68 全日制
桑亚男 104263000005340 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 278 85.80 64.66 全日制
杨晓正 104243530003305 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 295 77.60 64.58 全日制
夏晓 105363431509591 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 288 80.80 64.56 全日制
谭飞扬 102943211216494 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 278 85.40 64.54 全日制
冯海航 102913210708590 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 304 73.00 64.46 全日制
李加宝 102873210507101 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 274 87.00 64.46 全日制
胡锐 101883210804089 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 291 79.00 64.44 全日制
谢凯旋 103203210011032 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 276 85.80 64.38 全日制
金延举 104453202312279 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 316 67.00 64.34 全日制
刘方婕 104633007303878 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 302 73.20 64.24 全日制
薛秦 106193085404117 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 290 78.80 64.24 全日制
李中央 101523005002823 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 279 83.80 64.20 全日制
郁晨浩 102563210001960 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 287 79.80 64.12 全日制
毛海峰 106353321031882 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 279 83.00 63.96 全日制
姬欣雨 100093370903170 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 275 84.40 63.82 全日制
张帅 104883410907114 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 295 74.40 63.62 全日制
韩济帆 104263000003262 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 273 84.40 63.54 全日制
赖晓文 106153085705629 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 295 74.00 63.50 全日制
卢可 105003027701023 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 278 81.60 63.40 全日制
刘宇涛 105363431810350 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 292 74.80 63.32 全日制
柯睿康 143253141300002 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 307 67.60 63.26 全日制
谢超 106353722040682 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 280 80.20 63.26 全日制
王宁 107103370910072 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 274 83.00 63.26 全日制
李刚 105363141109692 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 294 73.60 63.24 全日制
赵梓皓 104883411707606 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 281 79.60 63.22 全日制
汪明涛 108563210001202 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 285 77.60 63.18 全日制
王哲 101863210504351 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 302 69.60 63.16 全日制
路涌瑞 104253540000754 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 274 82.00 62.96 全日制
武湘栋 101073022011096 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 289 74.40 62.78 全日制
吕慧茹 104753085900294 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 290 73.80 62.74 全日制
李颖 102543210003497 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 283 76.40 62.54 全日制
陈思梦 106153085705530 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 274 80.20 62.42 全日制
彭震宇 102943211207494 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 279 77.60 62.34 全日制
于润琦 106743000001342 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 280 77.00 62.30 全日制
段航宇 101083210003298 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 295 69.80 62.24 全日制
王家恒 103563321900845 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 291 71.60 62.22 全日制
李子健 101073022060267 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 291 71.60 62.22 全日制
张雨婷 104243530004658 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 276 78.40 62.16 全日制
刘洪江 116463210014949 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 297 68.20 62.04 全日制
雷滢霖 105003067705014 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 280 76.00 62.00 全日制
杨丕辉 103713213901886 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 294 69.40 61.98 全日制
范硕 112873210303021 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 293 69.60 61.90 全日制
韩禄 101513000007360 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 278 76.60 61.90 全日制
周永虎 100583340200007 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 303 64.40 61.74 全日制
苏耀威 104913360410659 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 283 73.40 61.64 全日制
赵雨阳 103373210012536 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 283 72.60 61.40 全日制
杨婧 101103000006063 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 288 70.00 61.32 全日制
范敏 100093370102249 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 276 75.20 61.20 全日制
周钇言 107083165184701 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 275 75.60 61.18 全日制
符海遥 106743000005516 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 285 70.40 61.02 全日制
朱智健 107053410802999 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 286 69.20 60.80 全日制
张婧 102173000050137 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 273 75.20 60.78 全日制
吴腾 103203210006614 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 273 74.80 60.66 全日制
王婷婷 101423211602292 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 295 64.20 60.56 全日制
彭瑞 102913210705724 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 281 69.40 60.16 全日制
王豪 104073085404593 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 290 64.00 59.80 全日制
魏钦超 105963000002237 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 283 67.20 59.78 全日制
周鹏宇 105363130407383 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 295 61.00 59.60 全日制
孙志宾 102563210001962 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 284 61.60 58.24 全日制
吕子轩 107323001684664 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 279 61.40 57.48 全日制
王帅兵 103533210016348 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 278 61.80 57.46 全日制
胡佳俊 102143231202144 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 291 58.60 58.32 全日制
高媛媛 106193085403102 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 282 58.40 57.00 全日制
赵科林 107003321901724 002 石油工程学院 085706 石油与天然气工程 274 59.60 56.24 全日制


上一条:石油工程学院2023年学术学位硕士研究生招生第二批次调剂考生复试成绩

下一条:石油工程学院2023年学术学位硕士研究生招生第一批次调剂考生复试成绩